|
 |
 |
 |
3 april kl 8:12 |
 |
| Körsvensligan
|
 |
Starter på svenska banor
(t o m 2009-04-02)
Körsven St 1:a 2:a 3:e Prissumma Seg %
1. Björn Goop (Å) 549, 115, 60, 61, 7.992.650. 20,9
2. Åke Svanstedt (Ax) 333, 72, 58, 38, 5.790.950. 21,6
3. Johnny Takter (J) 373, 56, 52, 44, 5.138.450. 15,0
4. Erik Adielsson (J) 277, 55, 42, 27, 4.796.800. 19,9
5. Ulf Ohlsson (B) 449, 54, 48, 47, 3.542.700. 12,0
6. Örjan Kihlström (S) 262, 46, 29, 25, 4.722.600. 17,6
7. Daniel Olsson (Ro) 363, 41, 37, 36, 2.903.050. 11,3
8. Lutfi Kolgjini (J) 127, 34, 16, 7, 2.706.000. 26,8
9. Thomas Uhrberg (J) 194, 32, 14, 19, 2.055.500. 16,5
10. Carl-Erik Lindblom (Ö) 348, 29, 37, 36, 2.231.000. 8,3
11. Jorma Kontio (S) 264, 28, 42, 23, 2.543.900. 10,6
12. Peter Untersteiner (Hd) 213, 24, 25, 25, 2.260.500. 11,3
13. Joakim Lövgren (J) 114, 24, 12, 8, 1.237.000. 21,1
14. Robert Bergh (B) 102, 22, 9, 11, 1.367.950. 21,6
15. John Östman (B) 200, 19, 20, 17, 887.300. 9,5
16. Ove A Lindqvist (U) 128, 19, 19, 10, 827.350. 14,8
17. Stefan Persson (Hd) 195, 18, 17, 20, 1.322.750. 9,2
18. Per Lennartsson (S) 183, 17, 17, 18, 1.678.550. 9,3
19. Petter Lundberg (Bo) 73, 17, 4, 4, 615.800. 23,3
20. Magnus Jakobsson (F) 142, 16, 16, 12, 955.300. 11,3 |
| |
|
| |
| Fler aktuella nyheter: |
|
|
 |
 |
|